Aktueller Aktienkurs
Hier finden Sie einen interaktiven Überblick über die Kursentwicklung und allgemeine Informationen zur Zalando-Aktie.
Allgemeine Informationen zur Aktie
Issuer | Zalando SE |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment | Regulierter Markt (Prime Standard) |
Indizes | MDAX |
1. Handelstag | 1. Oktober 2014 |
Emissionspreis | EUR 21,50 |
Gesamtaktienanzahl | 256,003,209 |
Grundkapital | EUR 256,003,209 |
ISIN | DE000ZAL1111 |
WKN | ZAL111 |
Börsenkürzel | ZAL |
Common code | 111189528 |
Thomson Reuters | ZALG.F |
Bloomberg | ZAL:GR |
Stand 31. Dezember, 2020